ops
jueves, 7 de enero de 2016
jueves, 21 de noviembre de 2013
COPA ARGENTINA MIERCOLES 27 ALAS 21:OO HS
MIERCOLES 27 DE NOVIEMBRE DESDE LAS 21:00 HS
DEPORTIVO MORON RECIBE A COMUNICACIONES,EN EL NUEVO FRANCISCO URBANO CON EL ARBITRAJE DE JOSE CARRERAS.
DEPORTIVO MORON RECIBE A COMUNICACIONES,EN EL NUEVO FRANCISCO URBANO CON EL ARBITRAJE DE JOSE CARRERAS.
Posiciones Temporada 2013/2014
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dep. Moron | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 22 | 16 | 6 |
| 2 | Atlanta | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 14 | 8 | 6 |
| 3 | Platense | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 18 | 14 | 4 |
| 4 | Def. de Belgrano | 27 | 18 | 6 | 9 | 3 | 15 | 11 | 4 |
| 5 | Temperley | 25 | 17 | 5 | 10 | 2 | 18 | 13 | 5 |
| 6 | Fenix | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 22 | 18 | 4 |
| 7 | Los Andes | 24 | 16 | 5 | 9 | 2 | 13 | 7 | 6 |
| 8 | Merlo | 24 | 18 | 5 | 9 | 4 | 16 | 14 | 2 |
| 9 | Nueva Chicago | 24 | 17 | 5 | 9 | 3 | 12 | 10 | 2 |
| 10 | Chacarita | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 15 | 13 | 2 |
| 11 | Estudiantes (BA) | 23 | 17 | 5 | 8 | 4 | 12 | 10 | 2 |
| 12 | Comunicaciones | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 14 | 13 | 1 |
| 13 | Tristan Suarez | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 14 | 14 | 0 |
| 14 | Dep. Armenio | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 15 | 14 | 1 |
| 15 | Acassuso | 20 | 17 | 3 | 11 | 3 | 13 | 11 | 2 |
| 16 | Almagro | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 13 | 16 | -3 |
| 17 | Villa Dalmine | 19 | 17 | 4 | 7 | 6 | 11 | 13 | -2 |
| 18 | Barracas Central | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 11 | 17 | -6 |
| 19 | Colegiales | 16 | 17 | 3 | 7 | 7 | 7 | 16 | -9 |
| 20 | UAI Urquiza | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 17 | 27 | -10 |
| 21 | Flandria | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 12 | 29 | -17 |
FECHA 18 GRAN VICTORIA 4-2 ANTE LA UAI URQUIZA
CON GOLES DE MARIANO MARTINEZ,GASTON SANCHEZ Y 2 DE DAMIAN AKERMAN,EL "GALLITO",OBTUVO LA VICTORIA ANTE LOS UNIVERISTARIOS DE VILLA LYNCH.
CON MATIAS EZEQUIEL ORIHUELA COMO GRAN FIGURA DEL ENCUENTRO MORON SE COLOCO COMO UNICO LIDER DEL TORNEO DE LA B METROPOLITANA.
CON MATIAS EZEQUIEL ORIHUELA COMO GRAN FIGURA DEL ENCUENTRO MORON SE COLOCO COMO UNICO LIDER DEL TORNEO DE LA B METROPOLITANA.
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)




